<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veille du Brand Content &#187; Coca-cola</title>
	<atom:link href="http://veillebrandcontent.fr/tag/coca-cola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://veillebrandcontent.fr</link>
	<description>Observatoire des contenus éditoriaux de marques</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le Coca-Cola Village d’Israël fait sa promotion grâce à Facebook</title>
		<link>http://veillebrandcontent.fr/2011/11/22/le-coca-cola-village-d%e2%80%99israel-fait-sa-promotion-grace-a-facebook/</link>
		<comments>http://veillebrandcontent.fr/2011/11/22/le-coca-cola-village-d%e2%80%99israel-fait-sa-promotion-grace-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Activités enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Lieu Flagship]]></category>
		<category><![CDATA[boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veillebrandcontent.fr/?p=7429</guid>
		<description><![CDATA[Le Coca-Cola Village, un parc d’attraction en Israël, a décidé d’attirer les adolescents en organisant une expérience évoluée sur Facebook.
Les jeunes, organisés en équipes de 9, devaient collecter 10 canettes de Coca-Cola chacun pour participer à un tirage au sort mettant en jeu des places gratuites pour le Village.
Une fois entrés dans le parc d’attractions, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/11/Im-coca.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7430" title="Im coca" src="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/11/Im-coca.jpg" alt="" width="263" height="192" /></a>Le <a href="http://www.cocacolaweb.fr/coca-cola-facebook-coca-cola-village/">Coca-Cola Village</a>, un parc d’attraction en Israël, a décidé d’attirer les adolescents en organisant une expérience évoluée sur Facebook.</p>
<p>Les jeunes, organisés en équipes de 9, devaient collecter 10 canettes de Coca-Cola chacun pour participer à un tirage au sort mettant en jeu des places gratuites pour le Village.</p>
<p>Une fois entrés dans le parc d’attractions, les adolescents étaient équipés d’un bracelet électronique qu’ils devaient passer sur une borne à chaque activité proposée. Leur statut Facebook était aussitôt actualisé avec le nom de l’attraction qu’ils étaient en train de vivre, pour raconter en direct leur séjour à tous leurs amis Facebook. Les photos prises au Coca-Cola Village étaient également automatiquement tagguées.</p>
<p>L’opération fut un succès, puisque les 650 adolescents sélectionnés ont permis de générer plus de 100 000 posts sur l’opération pendant les 3 jours qu’elle a duré !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veillebrandcontent.fr/2011/11/22/le-coca-cola-village-d%e2%80%99israel-fait-sa-promotion-grace-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un stand gaming de Coca-Cola Zéro à la deuxième Paris Games Week</title>
		<link>http://veillebrandcontent.fr/2011/10/27/un-stand-gaming-de-coca-cola-zero-a-la-deuxieme-paris-games-week/</link>
		<comments>http://veillebrandcontent.fr/2011/10/27/un-stand-gaming-de-coca-cola-zero-a-la-deuxieme-paris-games-week/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 03:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu]]></category>
		<category><![CDATA[boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veillebrandcontent.fr/?p=7114</guid>
		<description><![CDATA[Coca-Cola Zéro s’associe à l’univers des jeux vidéo en créant, pour la deuxième édition du Paris Games Week, du 21 au 25 octobre 2011 à Paris Expo, le Coca-Cola Gaming. Au programme pour les amateurs : la découverte en avant-première des jeux qui seront commercialisés courant 2012, dans le salon mais aussi via la page web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/10/Im-coca-cola-vv.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7115" title="Im coca cola vv" src="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/10/Im-coca-cola-vv-300x137.jpg" alt="" width="300" height="137" /></a>Coca-Cola Zéro s’associe à l’univers des jeux vidéo en créant, pour la deuxième édition du <a href="http://www.parisgamesweek.com/">Paris Games Week</a>, du 21 au 25 octobre 2011 à Paris Expo, le <a href="http://www.cocacolazerogaming.fr/">Coca-Cola Gaming</a>. Au programme pour les amateurs : la découverte en avant-première des jeux qui seront commercialisés courant 2012, dans le salon mais aussi via la page web de Coca-Cola. Tout cela pour « inciter à sortir le gameur qui est en chacun de nous »…</p>
<p>Cette opération, menée en partenariat avec Sony, s’adresse à un public masculin toujours moins prompt que les femmes à opter pour la version allégée de la célèbre boisson gazeuse. Coca-Cola veut ainsi viriliser sa version Zéro… et attirer les amateurs de jeux vidéos en tout genre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veillebrandcontent.fr/2011/10/27/un-stand-gaming-de-coca-cola-zero-a-la-deuxieme-paris-games-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola propose &#171;&#160;World of Coca-Cola&#160;&#187; à Atlanta, sa ville d’origine</title>
		<link>http://veillebrandcontent.fr/2011/10/03/coca-cola-propose-world-of-coca-cola-a-atlanta-sa-ville-d%e2%80%99origine/</link>
		<comments>http://veillebrandcontent.fr/2011/10/03/coca-cola-propose-world-of-coca-cola-a-atlanta-sa-ville-d%e2%80%99origine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Lieu Flagship]]></category>
		<category><![CDATA[Musée Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[parc d'attractions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veillebrandcontent.fr/?p=6881</guid>
		<description><![CDATA[La célèbre marque de sodas a créé à Atlanta un mini-village entièrement dédié à Coca-Cola, le World of Coca-Cola, entièrement rénové en 2007 et qui attire désormais plus d’un million de visiteurs par an, devenant ainsi l’attraction la plus visitée de la Géorgie. Le slogan surfe sur la thématique du bonheur actuellement déployée par la marque : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/10/Im-coca-cola.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6882" title="Im coca cola" src="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/10/Im-coca-cola-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>La célèbre marque de sodas a créé à Atlanta un mini-village entièrement dédié à Coca-Cola, le <a href="http://www.worldofcoca-cola.com/">World of Coca-Cola</a>, entièrement rénové en 2007 et qui attire désormais plus d’un million de visiteurs par an, devenant ainsi l’attraction la plus visitée de la Géorgie. Le slogan surfe sur la thématique du bonheur actuellement déployée par la marque : « Visitez un monde de bonheur ».</p>
<p>Au programme :</p>
<p>-       « Milestones of Refreshment » : Une exposition sur la marque et son histoire</p>
<p>-       « Bottle Works » : une ligne de fabrication pour montrer aux visiteurs l’envers du décor et le processus de mise en bouteille</p>
<p>-       « Pop Culture Gallery » : une exposition sur tous les médias ayant contribué à faire de Coca-Cola une marque iconique</p>
<p>-       « Hapiness Factory Theater » : un théâtre abritant une comédie musicale pleine de joie de vivre</p>
<p>-       « Secret Formula 4D Theater » : une expérience multisensorielle où, assistés d’un personnage de savant fou, les visiteurs tentent de percer le secret de la célèbre formule de Coca-Cola</p>
<p>-       « Taste it ! » : une dégustation de plus de 60 boissons Coca-cola.</p>
<p>-       « Coca-Cola Loft » : une exposition rassemblant tous les produits dérivés et éditions limitées de la boisson centenaire</p>
<p>-       « Coca-Cola Polar Bear » : un espace dédié à la prise de photos-souvenirs avec un des emblèmes de Coca-Cola, l’ours polaire symbolisant le rafraîchissement procuré par Coca-Cola.</p>
<p>-       « Live Positively Portrait Wall » : un mur de photos montrant des gens de toutes les origines dégustant un Coca-Cola</p>
<p>-       « Coca-Cola Store » : un magasin de souvenirs pour repartir du monde de Coca-Cola en en emportant un peu avec soi !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veillebrandcontent.fr/2011/10/03/coca-cola-propose-world-of-coca-cola-a-atlanta-sa-ville-d%e2%80%99origine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour fêter Noël 2009, Sprite crée un sapin écologique en bouteilles recyclées</title>
		<link>http://veillebrandcontent.fr/2011/10/02/pour-feter-noel-2009-sprite-cree-un-sapin-ecologique-en-bouteilles-recyclees/</link>
		<comments>http://veillebrandcontent.fr/2011/10/02/pour-feter-noel-2009-sprite-cree-un-sapin-ecologique-en-bouteilles-recyclees/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 17:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Sprite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veillebrandcontent.fr/?p=6876</guid>
		<description><![CDATA[En décembre 2009, Sprite (marque de sodas détenue par Coca-Cola) a décidé de fêter Noël sans conséquence pour l’environnement : la marque américaine a créé un sapin entièrement conçu en bouteilles recylées, installé avenue de l’Opéra à Paris. La nuit, l’œuvre s’éclairait grâce à des ampoules écologiques installées au centre de la structure.
La mairie soutenait cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/10/Im-coca.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6878" title="Im coca" src="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/10/Im-coca-300x280.jpg" alt="" width="300" height="280" /></a>En décembre 2009, Sprite (marque de sodas détenue par Coca-Cola) a décidé de fêter Noël sans conséquence pour l’environnement : la marque américaine a créé un sapin entièrement conçu en bouteilles recylées, installé avenue de l’Opéra à Paris. La nuit, l’œuvre s’éclairait grâce à des ampoules écologiques installées au centre de la structure.</p>
<p>La mairie soutenait cette opération nommée « Le recyclage, une idée lumineuse », destinée à sensibiliser aux questions du recyclage.</p>
<p>En plus de ce sapin exemplaire, Coca-Cola a sponsorisé toute la campagne de sensibilisation cette année-là, insistant ainsi sur les valeurs citoyennes de l’entreprise (même si certains ont critiqué une opération de greenwashing, sans engagement à long terme pour l’environnement de la part de la marque).</p>
<p><em>Source : </em><a href="http://anyasky.wordpress.com/2009/12/04/le-sapin-de-noel-vert-de-coca-cola/"><em>Anyasky</em></a><em>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veillebrandcontent.fr/2011/10/02/pour-feter-noel-2009-sprite-cree-un-sapin-ecologique-en-bouteilles-recyclees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ici je troque, la boutique Coca-Cola où les festivaliers qui rapportent leurs déchets gagnent des cadeaux</title>
		<link>http://veillebrandcontent.fr/2011/09/12/ici-je-troque-la-boutique-coca-cola-ou-les-festivaliers-qui-rapportent-leurs-dechets-gagnent-des-cadeaux/</link>
		<comments>http://veillebrandcontent.fr/2011/09/12/ici-je-troque-la-boutique-coca-cola-ou-les-festivaliers-qui-rapportent-leurs-dechets-gagnent-des-cadeaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 14:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien S-F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Rock en Seine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veillebrandcontent.fr/?p=6705</guid>
		<description><![CDATA[Avec le dispositif « Ici je Troque » de Coca-Cola, les festivaliers sont incités à ramener leurs bouteilles en plastique vides contre des cadeaux faits en plastique recyclé. En 2010 quelque 10.520 bouteilles en plastique avaient été recyclées.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/09/Capt_110912_125858_0041.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6706" src="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/09/Capt_110912_125858_0041-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a>Avec le dispositif « Ici je Troque » de Coca-Cola, les festivaliers sont incités à ramener leurs bouteilles en plastique vides contre des cadeaux faits en plastique recyclé. En 2010 quelque 10.520 bouteilles en plastique avaient été recyclées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veillebrandcontent.fr/2011/09/12/ici-je-troque-la-boutique-coca-cola-ou-les-festivaliers-qui-rapportent-leurs-dechets-gagnent-des-cadeaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subject 0017, le nouveau court-métrage de Burn</title>
		<link>http://veillebrandcontent.fr/2011/08/31/subject-0017-le-nouveau-court-metrage-de-burn/</link>
		<comments>http://veillebrandcontent.fr/2011/08/31/subject-0017-le-nouveau-court-metrage-de-burn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Court-métrage]]></category>
		<category><![CDATA[Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Burn]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-cola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veillebrandcontent.fr/?p=6579</guid>
		<description><![CDATA[La marque de boissons énergisantes Burn (appartenant au groupe Coca-Cola) vient de diffuser son nouveau court-métrage, réalisé par Saman Keshavarz.
L’internaute suit un jeune homme, désigné sous le matricule de « Sujet 0017 », qui perçoit le monde différemment des autres et part à la recherche de personnes victimes de la même anomalie. Tout au long de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/08/Im-burn.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6580" title="Im burn" src="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/08/Im-burn-179x300.jpg" alt="" width="179" height="300" /></a>La marque de boissons énergisantes <a href="http://www.burn.com/">Burn</a> (appartenant au groupe Coca-Cola) vient de diffuser son nouveau court-métrage, réalisé par Saman Keshavarz.</p>
<p>L’internaute suit un jeune homme, désigné sous le matricule de « Sujet 0017 », qui perçoit le monde différemment des autres et part à la recherche de personnes victimes de la même anomalie. Tout au long de la vidéo (qui dure 2’55), on entend ses pensées et sa crise d’identité pendant qu’il marche à travers différents environnements. Le spectateur se demande s’il est atteint de folie, ou s’il va se transformer en animal mythologique mais non : en entrant dans une boîte de nuit, il s’aperçoit que sa seule maladie est d’être parti, de manière obsessionnelle, à la recherche d’une canette de Burn !</p>
<p>Si la vidéo sera prochainement diffusée en spots TV et au cinéma, le placement de produit n’intervient qu’à la fin, à la grande satisfaction des bloggeurs marketing : <em>« On ne peut pas décrire cette publicité pour Burn autrement que comme un mini-film épique. On plonge tellement dedans qu’on meurt d’envie de voir un vrai film entièrement tourné autour de la boisson et de ses effets », </em>applaudit le <a href="http://whatnext.bcm.com.au/2011/2011-78/subject-0017/">blog Whatnext</a>.</p>
<p>Pour voir la vidéo, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=raQ0j2qtIxI">cliquez ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veillebrandcontent.fr/2011/08/31/subject-0017-le-nouveau-court-metrage-de-burn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;association Coca/OM à Marseille sur un mur peint</title>
		<link>http://veillebrandcontent.fr/2011/07/10/lassociation-cocaom-a-marseille-sur-un-mur-peint/</link>
		<comments>http://veillebrandcontent.fr/2011/07/10/lassociation-cocaom-a-marseille-sur-un-mur-peint/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 14:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>QualiQuanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-cola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veillebrandcontent.fr/?p=6357</guid>
		<description><![CDATA[Une communication locale pour renforcer le lien entre Coca-cola et le foot.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/07/marseille-Coca.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-6358" title="marseille Coca" src="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/07/marseille-Coca-230x300.png" alt="" width="230" height="300" /></a>Une communication locale pour renforcer le lien entre Coca-cola et le foot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veillebrandcontent.fr/2011/07/10/lassociation-cocaom-a-marseille-sur-un-mur-peint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite guidée de l&#8217;espace 125 Coca-Cola ouvert jusqu&#8217;au 26 juin</title>
		<link>http://veillebrandcontent.fr/2011/06/05/visite-guidee-de-lespace-125-coca-cola-ouvert-jusquau-26-juin/</link>
		<comments>http://veillebrandcontent.fr/2011/06/05/visite-guidee-de-lespace-125-coca-cola-ouvert-jusquau-26-juin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 16:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>QualiQuanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Lieu Flagship]]></category>
		<category><![CDATA[boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-cola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veillebrandcontent.fr/?p=6009</guid>
		<description><![CDATA[Autres photos
Vidéo
A l&#8217;occasion de ses 125 ans, la célèbre marque américaine de soda à la recette secrète baptisée 7X a conçu un espace de 700m² . Il a ouvert officiellement ses portes avec une inauguration flamboyante le 27 avril au 107, rue de la Boétie à Paris dans le 8e pour une durée de 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/06/Capture-d’écran-2011-06-05-à-17.52.15.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-6010" title="Capture d’écran 2011-06-05 à 17.52.15" src="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/06/Capture-d’écran-2011-06-05-à-17.52.15-300x165.png" alt="" width="300" height="165" /></a><a href="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/06/Capture-d’écran-2011-06-05-à-18.12.20.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-6011" title="Capture d’écran 2011-06-05 à 18.12.20" src="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/06/Capture-d’écran-2011-06-05-à-18.12.20-300x223.png" alt="" width="300" height="223" /></a><a href="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/06/Capture-d’écran-2011-06-05-à-18.20.54.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-6014" title="Capture d’écran 2011-06-05 à 18.20.54" src="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/06/Capture-d’écran-2011-06-05-à-18.20.54-300x207.png" alt="" width="300" height="207" /></a>Autres <a href="http://www.lesmarquesetmoi.fr/2011/05/17/125-ans-de-coca-cola/">photos</a></p>
<p><a href="http://www.dailymotion.com/video/xigqa4_espace-125-ans-coca_news">Vidéo</a></p>
<p>A l&#8217;occasion de ses 125 ans, la célèbre marque américaine de soda à la recette secrète baptisée 7X a conçu un espace de 700m² . Il a ouvert officiellement ses portes avec une inauguration flamboyante le 27 avril au 107, rue de la Boétie à Paris dans le 8e pour une durée de 2 mois. Entièrement dédié à Coca-Cola, cet endroit permet de découvrir une exposition de tableaux, de plaques métalliques et d&#8217;objets divers dont certains trouvés avec la complicité du commissaire-priseur Pierre Cornette de Saint Cyr, un corner-shop et même un jardin.</p>
<p>Un &laquo;&nbsp;Expérience-Bar&nbsp;&raquo; autour d&#8217;animations interactives exclusives conçues par l&#8217;ATELIER GH invite les visiteurs à changer en temps réel l&#8217;univers graphique et sonore du bar. Cette expérience originale permet aux visiteurs de découvrir la largeur de l’offre de la marque et de choisir, en fonction de ses envies et de son humeur (zen, enjoy et boost) une ambiance visuelle et musicale avec laquelle il peut interagir. L&#8217;endroit comprend aussi un loft anniversaire pour recevoir les fans et les addicts qui aimeront se transporter dans l&#8217;univers légendaire de Coca-Cola sous toutes ses facettes et pour vivre et partager sa légende ! Bienvenue donc dans l&#8217;histoire de Coca-Cola à travers diverses animations ou une pause rafraîchissante. Situé au croisement de l&#8217;Avenue des Champs-Elysées, la plus célèbre avenue du monde, cet ambassade éphémère a planté ; son décor jusqu&#8217;au 26 juin 2011 et vous invite dans le monde magique de Coca-Cola du mardi au dimanche, de 10h à 22h sans interruption.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veillebrandcontent.fr/2011/06/05/visite-guidee-de-lespace-125-coca-cola-ouvert-jusquau-26-juin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Style it light&#160;&#187;, la nouvelle chaîne de e-content pour Coca-Coca light</title>
		<link>http://veillebrandcontent.fr/2011/06/01/style-it-light-la-nouvelle-chaine-de-e-content-pour-coca-coca-light/</link>
		<comments>http://veillebrandcontent.fr/2011/06/01/style-it-light-la-nouvelle-chaine-de-e-content-pour-coca-coca-light/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 06:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien S-F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genre]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Média-support]]></category>
		<category><![CDATA[Site web]]></category>
		<category><![CDATA[boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-cola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veillebrandcontent.fr/?p=5910</guid>
		<description><![CDATA[Un an après le lancement de Daily Woman avec Coca Cola, Yahoo ! réitère la formule du econtent avec Coca Cola Light et lance, au niveau international, Style It Light une chaîne qui propose un ensemble de contenus numériques empreints de légèreté consacrés à la mode.
Le site : http://fr.evenements.lifestyle.yahoo.com/style-it-light/dress-up
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/06/timthumb.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-5909" src="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/06/timthumb-300x213.png" alt="" width="300" height="213" /></a>Un an après le lancement de Daily Woman avec Coca Cola, Yahoo ! réitère la formule du <em>econtent </em>avec Coca Cola Light et lance, au niveau international, <strong>Style It Light</strong> une chaîne qui propose un ensemble de contenus numériques empreints de légèreté consacrés à la mode.</p>
<p>Le site : http://fr.evenements.lifestyle.yahoo.com/style-it-light/dress-up</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veillebrandcontent.fr/2011/06/01/style-it-light-la-nouvelle-chaine-de-e-content-pour-coca-coca-light/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Club Coke 2011 réalisée par Daft Punk</title>
		<link>http://veillebrandcontent.fr/2011/03/01/la-club-coke-2011-realisee-par-daft-punk/</link>
		<comments>http://veillebrandcontent.fr/2011/03/01/la-club-coke-2011-realisee-par-daft-punk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien S-F</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-cola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veillebrandcontent.fr/?p=5122</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/03/Club-coke-2011-x-Daft-Punk-03.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5121" src="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2011/03/Club-coke-2011-x-Daft-Punk-03-250x300.jpg" alt="" width="250" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veillebrandcontent.fr/2011/03/01/la-club-coke-2011-realisee-par-daft-punk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

