<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veille du Brand Content</title>
	<atom:link href="http://veillebrandcontent.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://veillebrandcontent.fr</link>
	<description>Observatoire des contenus éditoriaux de marques</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>24hoursmuseum, le musée éphémère de Prada</title>
		<link>http://veillebrandcontent.fr/2012/02/01/24hoursmuseum-le-musee-ephemere-de-prada/</link>
		<comments>http://veillebrandcontent.fr/2012/02/01/24hoursmuseum-le-musee-ephemere-de-prada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Musée Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Site web]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[Prada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veillebrandcontent.fr/?p=10618</guid>
		<description><![CDATA[Le mercredi 25 janvier 2012, le palais d’Iéna, à Paris a accueilli 24hoursmuseum, un musée gratuit conçu par l’artiste Francesco Vezzoli et Prada et qui, comme son nom l’indique, était destiné à disparaître à la fin de la journée.
Au menu, une célébration de la féminité dans trois ambiances différentes : historique, contemporaine et oubliée. L’artiste s’est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2012/02/Im-prada.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10619" title="Im prada" src="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2012/02/Im-prada-300x89.jpg" alt="" width="300" height="89" /></a>Le mercredi 25 janvier 2012, le palais d’Iéna, à Paris a accueilli <a href="http://www.24hoursmuseum.com/">24hoursmuseum</a>, un musée gratuit conçu par l’artiste Francesco Vezzoli et Prada et qui, comme son nom l’indique, était destiné à disparaître à la fin de la journée.</p>
<p>Au menu, une célébration de la féminité dans trois ambiances différentes : historique, contemporaine et oubliée. L’artiste s’est inspiré de sculptures représentant des divas célèbres, qu’il détourne en utilisant les codes de la marque.</p>
<p>L‘événement fut bref (et donc élitiste), mais le site Internet très riche permet de compenser cette disparition soudaine pour les gens qui n’ont pas pu ce rendre dans le pop-up museum : il propose des informations détaillées sur l’événement, les sources d’inspirations de l’artiste, de nombreuses photos… et la possibilité, via une <a href="https://www.facebook.com/dialog/permissions.request?app_id=338775836142308&amp;display=page&amp;next=https%3A%2F%2Fprada-a.akamaihd.net%2Fpictures%2Fcanvas%2F&amp;response_type=code&amp;perms=user_about_me%2Cuser_photos%2Cemail%2Cuser_likes%2Cpublish_stream&amp;fbconnect=1">application Facebook</a>, de télécharger sa photo pour qu’elle s’affiche sur le site à la manière de Francesco Vezzoli.</p>
<p><em>Source : </em><a href="http://www.docnews.fr/actualites/prada-pourquoi-creer-pop-up-museum,11790.html"><em>DocNews</em></a><em>. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veillebrandcontent.fr/2012/02/01/24hoursmuseum-le-musee-ephemere-de-prada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une web-série humoristique détournant les codes de la télé-réalité pour Swiffer</title>
		<link>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/30/une-web-serie-humoristique-detournant-les-codes-de-la-tele-realite-pour-swiffer/</link>
		<comments>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/30/une-web-serie-humoristique-detournant-les-codes-de-la-tele-realite-pour-swiffer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Site de partage]]></category>
		<category><![CDATA[Web-série]]></category>
		<category><![CDATA[Dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[P&G]]></category>
		<category><![CDATA[Swiffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veillebrandcontent.fr/?p=10611</guid>
		<description><![CDATA[La marque de produits nettoyants Swiffer a créé en janvier 2012 une chaîne Dailymotion intitulée « Qui peut battre Swiffer », qui présente les épisodes d’une web-série où différents concurrents s’affrontent pour nettoyer une maison plus efficacement que Swiffer.
L’internaute peut voter pour son candidat préféré et remporter des lots de la marque s’il est tiré au sort.
Procter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2012/01/Im-swiffer.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10613" title="Im swiffer" src="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2012/01/Im-swiffer-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a>La marque de produits nettoyants Swiffer a créé en janvier 2012 une <a href="http://www.dailymotion.com/sas/quipeutbattreswiffer">chaîne Dailymotion intitulée « Qui peut battre Swiffer »</a>, qui présente les épisodes d’une web-série où différents concurrents s’affrontent pour nettoyer une maison plus efficacement que Swiffer.</p>
<p>L’internaute peut voter pour son candidat préféré et remporter des lots de la marque s’il est tiré au sort.</p>
<p>Procter &amp; Gamble, le groupe auquel appartient la marque, annonce que l’initiative durera jusqu’à mi-mars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/30/une-web-serie-humoristique-detournant-les-codes-de-la-tele-realite-pour-swiffer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Quiet Signs of Love », un joli court-métrage de l’Australian National Relay Service</title>
		<link>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/30/%c2%ab-quiet-signs-of-love-%c2%bb-un-joli-court-metrage-de-l%e2%80%99australian-national-relay-service/</link>
		<comments>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/30/%c2%ab-quiet-signs-of-love-%c2%bb-un-joli-court-metrage-de-l%e2%80%99australian-national-relay-service/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Court-métrage]]></category>
		<category><![CDATA[Humanitaire / social]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[National Relay Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veillebrandcontent.fr/?p=10608</guid>
		<description><![CDATA[Le National Relay Service australien est une compagnie s’engageant à fournir des services téléphoniques adaptées aux personnes malentendantes.
Pour faire pénétrer le grand public dans les coulisses de ce handicap du quotidien, elle a créé en juin 2011 le court-métrage « Quiet Signs of Love », en partenariat avec Ikon Films. En 16 mn, le mini-film offre une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2012/01/Im-nrs.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10609" title="Im nrs" src="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2012/01/Im-nrs-300x136.jpg" alt="" width="300" height="136" /></a>Le National Relay Service australien est une compagnie s’engageant à fournir des services téléphoniques adaptées aux personnes malentendantes.</p>
<p>Pour faire pénétrer le grand public dans les coulisses de ce handicap du quotidien, elle a créé en juin 2011 le court-métrage « Quiet Signs of Love », en partenariat avec <a href="http://www.ikonfilm.com.au/ikonfilm/home.html">Ikon Films</a>. En 16 mn, le mini-film offre une plongée dans la vie d’un jeune homme sourd qui rencontre une jeune femme bien-entendante : les difficultés auxquelles se heurte le tout jeune couple, les différences de perception, mais également la communication incessante à laquelle la surdité n’est pas une barrière.</p>
<p>Pour voir le court-métrage : la chaîne Youtube de NRS (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=cT9CSuelX-E">partie 1</a> et <a href="http://www.youtube.com/watch?v=9ntmf5BA8RQ">partie 2</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/30/%c2%ab-quiet-signs-of-love-%c2%bb-un-joli-court-metrage-de-l%e2%80%99australian-national-relay-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etam organise un défilé retransmis en direct sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/30/etam-organise-un-defile-retransmis-en-direct-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/30/etam-organise-un-defile-retransmis-en-direct-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Etam]]></category>
		<category><![CDATA[lingerie]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veillebrandcontent.fr/?p=10605</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, la marque de lingerie féminine Etam a organisé un défilé happening, le 23 janvier 2012, pour présenter sa collection printemps/été à venir.
Sur une scène aménagée pour l’occasion au cœur de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, les mannequins emblématiques de la marque ont défilé (notamment Natalia Vodianova), accompagnées par les artistes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2012/01/Im-etam1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10606" title="Im etam" src="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2012/01/Im-etam1-300x148.jpg" alt="" width="300" height="148" /></a>Comme chaque année, la marque de lingerie féminine Etam a organisé un défilé happening, le 23 janvier 2012, pour présenter sa collection printemps/été à venir.</p>
<p>Sur une scène aménagée pour l’occasion au cœur de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, les mannequins emblématiques de la marque ont défilé (notamment Natalia Vodianova), accompagnées par les artistes Grace Jones, Gloria Gaynor, les Pointer Sisters et Sister Sledge.</p>
<p>Le show était retransmis en direct sur le <a href="http://defile.etam.com/">mini-site</a> spécialement créé pour l’occasion, ainsi que sur <a href="http://www.dailymotion.com/Etam#videoId=xo0kwf">Dailymotion</a> et <a href="https://www.facebook.com/etam">Facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/30/etam-organise-un-defile-retransmis-en-direct-sur-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cockpit, le magazine de la Banque populaire à destination des entrepreneurs</title>
		<link>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/29/cockpit-le-magazine-de-la-banque-populaire-a-destination-des-entrepreneurs/</link>
		<comments>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/29/cockpit-le-magazine-de-la-banque-populaire-a-destination-des-entrepreneurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils pratiques/ coaching]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Populaire]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veillebrandcontent.fr/?p=10591</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Banque Populaire édite depuis une vingtaine d’années un trimestriel baptisé Cockpit, qui est destiné aux personnes désirant se lancer dans la création d’entreprise.
Chaque numéro est centré sur une des principales problématiques que doit résoudre un dirigeant de PME, avec de nombreux témoignages d’entrepreneurs expliquant comment ils ont réussi à intégrer ce paramètre dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2012/01/Im-banque-populaire.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10592" title="Im banque populaire" src="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2012/01/Im-banque-populaire-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" /></a>Le groupe Banque Populaire édite depuis une vingtaine d’années un trimestriel baptisé Cockpit, qui est destiné aux personnes désirant se lancer dans la création d’entreprise.</p>
<p>Chaque numéro est centré sur une des principales problématiques que doit résoudre un dirigeant de PME, avec de nombreux témoignages d’entrepreneurs expliquant comment ils ont réussi à intégrer ce paramètre dans leur gestion quotidienne.</p>
<p>Outre ce dossier thématique, on retrouve des interviews, des reportages sur des PME innovantes, des conseils pour s’implanter à l’international ou mieux tirer parti des qualités de ses salariés… Bref, des conseils plus transversaux qui sont utiles à chaque PME, quels que soient sa taille et son secteur d’activité.</p>
<p>Les clients de la Banque Populaire peuvent s’abonner à la version papier du magazine, mais les dix derniers PDF sont mis gratuitement à disposition de tous sur le <a href="http://www.entreprises.banquepopulaire.fr/entfr/p597_FR.htm">site BtoB de la Banque Populaire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/29/cockpit-le-magazine-de-la-banque-populaire-a-destination-des-entrepreneurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axe sort un nouveau court-métrage, baptisé « The Cleaner »</title>
		<link>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/29/axe-sort-un-nouveau-court-metrage-baptise-%c2%ab-the-cleaner-%c2%bb/</link>
		<comments>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/29/axe-sort-un-nouveau-court-metrage-baptise-%c2%ab-the-cleaner-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Court-métrage]]></category>
		<category><![CDATA[Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Sexy]]></category>
		<category><![CDATA[Axe]]></category>
		<category><![CDATA[hygiène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veillebrandcontent.fr/?p=10588</guid>
		<description><![CDATA[La marque d’hygiène masculine Axe a sorti le 12 janvier 2012 le court-métrage « The Cleaner – Evidencias », destiné au marché argentin. Durant 3’17’’, un jeune homme, filmé à la manière d’un scénario policier, fait appel à un professionnel, The Cleaner, pour effacer toutes les traces de sa nuit sulfureuse avant le retour de sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2012/01/Im-axe1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10589" title="Im axe" src="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2012/01/Im-axe1-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a>La marque d’hygiène masculine Axe a sorti le 12 janvier 2012 le court-métrage « <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=1ojClh5FeFY">The Cleaner – Evidencias </a>», destiné au marché argentin. Durant 3’17’’, un jeune homme, filmé à la manière d’un scénario policier, fait appel à un professionnel, The Cleaner, pour effacer toutes les traces de sa nuit sulfureuse avant le retour de sa fiancée officielle.</p>
<p>La marque souhaite développer cette intrigue en web-série, puisque « <a href="http://www.youtube.com/watch?v=IYjKrLzMJI8&amp;feature=relmfu">The Cleaner – Evidencias 2</a> » est sorti le 25 janvier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/29/axe-sort-un-nouveau-court-metrage-baptise-%c2%ab-the-cleaner-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une websérie pour l’aéroport de Nice</title>
		<link>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/25/une-webserie-pour-l%e2%80%99aeroport-de-nice/</link>
		<comments>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/25/une-webserie-pour-l%e2%80%99aeroport-de-nice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Placement de produit]]></category>
		<category><![CDATA[Web-série]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veillebrandcontent.fr/?p=10584</guid>
		<description><![CDATA[L’aéroport de Nice – Sophia Antipolis a dévoilé en janvier une websérie réalisée par l’agence VSP – DK Motion, dont deux épisodes devraient être dévoilés tous les mois.
Dans chacun des 12 épisodes à venir, chacun durant 2 à 3 minutes, on suit les aventures de Vincent, agent secret, et Claire, jeune Niçoise, deux voyageurs qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2012/01/Im-nice.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10585" title="Im nice" src="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2012/01/Im-nice-246x300.jpg" alt="" width="246" height="300" /></a>L’aéroport de Nice – Sophia Antipolis a dévoilé en janvier une <a href="http://www.nice.aeroport.fr/Passagers/Newsletter-nice-aeroport-2/La-web-serie-Nice-Aeroport-Chapitre-2">websérie</a> réalisée par l’agence VSP – DK Motion, dont deux épisodes devraient être dévoilés tous les mois.</p>
<p>Dans chacun des 12 épisodes à venir, chacun durant 2 à 3 minutes, on suit les aventures de Vincent, agent secret, et Claire, jeune Niçoise, deux voyageurs qui arrivent à l’aéroport et vivent des péripéties à suivre d’une vidéo sur l’autre.</p>
<p>Le but de la fiction ? Faire découvrir, de manière ludique, des produits et services effectivement disponibles dans les aéroports ! Sous chaque épisode, des liens renvoient en effet l’utilisateur vers les pages permettant de commander ou réserver les articles et services cités dans la vidéo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/25/une-webserie-pour-l%e2%80%99aeroport-de-nice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edwin crée un documentaire pour faire entrer le consommateur dans le quotidien de ses usines japonaises</title>
		<link>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/24/edwin-cree-un-documentaire-pour-faire-entrer-le-consommateur-dans-le-quotidien-de-ses-usines-japonaises/</link>
		<comments>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/24/edwin-cree-un-documentaire-pour-faire-entrer-le-consommateur-dans-le-quotidien-de-ses-usines-japonaises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Court-métrage]]></category>
		<category><![CDATA[Information entreprises / business]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Edwin]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veillebrandcontent.fr/?p=10578</guid>
		<description><![CDATA[La marque de jeans japonaise Edwin, réputée pour ses méthodes de fabrication artisanales, à la main, a voulu prouver à ses consommateurs que cette réputation était justifiée par l’exigence de qualité de la marque et sa charte de fabrication très stricte.
En décembre 2011, elle a donc dévoilé deux court-métrages (« Japan », 4 mn, et « Mission [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2012/01/Im-edwin.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10579" title="Im edwin" src="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2012/01/Im-edwin-171x300.jpg" alt="" width="171" height="300" /></a>La marque de jeans japonaise Edwin, réputée pour ses méthodes de fabrication artisanales, à la main, a voulu prouver à ses consommateurs que cette réputation était justifiée par l’exigence de qualité de la marque et sa charte de fabrication très stricte.</p>
<p>En décembre 2011, elle a donc dévoilé deux court-métrages (« <a href="http://www.edwin-europe.com/japan_film.html">Japan </a>», 4 mn, et « <a href="http://vimeo.com/35001220">Mission </a>», 9 mn) qui montrent les usines, les méthodes de travail du personnel et le processus de fabrication des jeans.</p>
<p>Des images à l’esthétisme travaillé, accompagnées d’une bande-son soignée mais sans aucune parole : la marque montre qu’elle veut convaincre par la preuve, loin de tout discours marketing.</p>
<p><em>Source : </em><a href="http://www.influencia.net/fr/rubrique/check-in/edwin-marque-vraiment-transparente,35,2286.html"><em>INfluencia</em></a><em>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/24/edwin-cree-un-documentaire-pour-faire-entrer-le-consommateur-dans-le-quotidien-de-ses-usines-japonaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliza Doolittle présente un des téléphones d’Alcatel</title>
		<link>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/24/eliza-doolittle-presente-un-des-telephones-d%e2%80%99alcatel/</link>
		<comments>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/24/eliza-doolittle-presente-un-des-telephones-d%e2%80%99alcatel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veillebrandcontent.fr/?p=10575</guid>
		<description><![CDATA[Le 17 juillet 2010, Alcatel a fait appel à une porte-parole de choix pour annoncer la sortie de son nouveau téléphone OT-708 Rainbow : la chanteuse britannique Eliza Doolittle.
Celle-ci a annoncé la sortie du nouveau téléphone dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, mais a également autorisé Alcatel à préenregistrer sa chanson « Go Home », [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2012/01/Im-alcatel.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-10576" title="Im alcatel" src="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2012/01/Im-alcatel.jpg" alt="" width="168" height="272" /></a>Le 17 juillet 2010, Alcatel a fait appel à une porte-parole de choix pour annoncer la sortie de son nouveau téléphone OT-708 Rainbow : la chanteuse britannique Eliza Doolittle.</p>
<p>Celle-ci a annoncé la sortie du nouveau téléphone dans une <a href="https://www.facebook.com/video/video.php?v=144456915566992">vidéo</a> largement diffusée sur les réseaux sociaux, mais a également autorisé Alcatel à préenregistrer sa chanson « Go Home », alors inédite, en sonnerie par défaut sur les tout nouveaux téléphones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/24/eliza-doolittle-presente-un-des-telephones-d%e2%80%99alcatel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal+ crée un mini-site humoristique en partenariat avec le Sidaction</title>
		<link>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/23/canal-cree-un-mini-site-humoristique-en-partenariat-avec-le-sidaction/</link>
		<comments>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/23/canal-cree-un-mini-site-humoristique-en-partenariat-avec-le-sidaction/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Humanitaire / social]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Site web]]></category>
		<category><![CDATA[Canal+]]></category>
		<category><![CDATA[Sidaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veillebrandcontent.fr/?p=10565</guid>
		<description><![CDATA[La chaîne cryptée Canal+, en partenariat avec le Sidaction, a dévoilé en décembre 2011 le mini-site Capote 3000, destiné à parler du sida et des mesures préventives sur un ton humoristique calqué sur celui de Bref, la mini-série de la chaîne qui fait le buzz depuis son lancement.
Depuis la page Facebook de Bref, qui compte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2012/01/Im-canal+.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10566" title="Im canal+" src="http://veillebrandcontent.fr/wp-content/uploads/2012/01/Im-canal+-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>La chaîne cryptée Canal+, en partenariat avec le Sidaction, a dévoilé en décembre 2011 le mini-site <a href="http://www.capote3000.fr/">Capote 3000</a>, destiné à parler du sida et des mesures préventives sur un ton humoristique calqué sur celui de Bref, la mini-série de la chaîne qui fait le buzz depuis son lancement.</p>
<p>Depuis la <a href="https://www.facebook.com/Bref">page Facebook de Bref</a>, qui compte plus d’1.7 million de fans, les internautes pouvaient participer à un jeu-concours pour gagner des préservatifs collector : plus ils invitaient d’amis à publier un message soutenant la lutte contre le sida, plus ils avaient de chance de gagner des boîtes de préservatifs Capote 3000, une marque fictive citée à plusieurs reprises dans Bref, dont une réplique culte était inscrite sur chacun des préservatifs.</p>
<p>L’opération fut une réussite puisque plus de 6400 internautes ont joué, pour remporter au total 200 boîtes collector Capote 3000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veillebrandcontent.fr/2012/01/23/canal-cree-un-mini-site-humoristique-en-partenariat-avec-le-sidaction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

